Fara á efnissvæði

Hluthafalisti

Hér að neðan má finna lista yfir 20 stærstu hluthafa í Högum hf. Listinn er uppfærður vikulega. Heildarhlutafé í Högum er kr. 1.106.428.863 að nafnverði.

Síðast uppfært - 17. sep. 2026

Eigandi Eignahlutur Hlutfall
1 Gildi - lífeyrissjóður 174.166.334 15,74%
2 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 132.251.389 11,95%
3 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 125.787.598 11,37%
4 Kaldbakur ehf. 90.000.000 8,13%
5 Brú Lífeyrissjóður starfs sveit 89.617.404 8,10%
6 Birta lífeyrissjóður 72.200.843 6,53%
7 Festa - lífeyrissjóður 46.149.169 4,17%
8 Stapi lífeyrissjóður 29.060.917 2,63%
9 Almenni-Lífsverk lífeyrissjóður 27.027.240 2,44%
10 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 26.315.094 2,38%
11 Hagar hf. 24.655.943 2,23%
12 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild 19.279.633 1,74%
13 Brú R deild 15.663.187 1,42%
14 Vanguard Total International S 14.021.015 1,27%
15 Vanguard Emerging Markets Stock 13.244.702 1,20%
16 Stefnir - Innlend hlutabréf hs. 10.585.970 0,96%
17 Folketrygdfondet 9.953.588 0,90%
18 Virtus KAR Emerging Markets Sm 9.950.010 0,90%
19 Sp/F NM Holding 9.177.019 0,83%
20 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 9.143.433 0,83%