Fara á efnissvæði

Hluthafalisti

Hér að neðan má finna lista yfir 20 stærstu hluthafa í Högum hf. Listinn er uppfærður vikulega. Heildarhlutafé í Högum er kr. 1.106.428.863 að nafnverði.

Síðast uppfært - 27. ágú. 2026

Eigandi Eignahlutur Hlutfall
1 Gildi - lífeyrissjóður 174.453.219 15,77%
2 Lífeyrissjóður verzlunarmanna 134.412.404 12,15%
3 Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild 125.787.598 11,37%
4 Brú Lífeyrissjóður starfs sveit 90.975.404 8,22%
5 Kaldbakur ehf. 90.000.000 8,13%
6 Birta lífeyrissjóður 72.000.843 6,51%
7 Festa - lífeyrissjóður 46.149.169 4,17%
8 Stapi lífeyrissjóður 29.060.917 2,63%
9 Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda 26.315.094 2,38%
10 Almenni-Lífsverk lífeyrissjóður 26.267.240 2,37%
11 Hagar hf. 21.748.869 1,97%
12 Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild 19.279.633 1,74%
13 Brú R deild 15.663.187 1,42%
14 Vanguard Total International S 14.021.015 1,27%
15 Vanguard Emerging Markets Stock 13.244.702 1,20%
16 Stefnir - Innlend hlutabréf hs. 10.696.970 0,97%
17 Folketrygdfondet 9.953.588 0,90%
18 Sp/F NM Holding 9.177.019 0,83%
19 Frjálsi lífeyrissjóðurinn 9.143.433 0,83%
20 Virtus KAR Emerging Markets Sm 8.842.344 0,80%